½üÈÕ£¬ÔÚÖÇÁªÕÐÆ¸ÁªºÏ±±¾©´óѧÉç»áµ÷²éÑо¿ÖÐÐÄ¡¢±±¾©´óѧ¹ú¼Ò·¢Õ¹Ñо¿ÔºµÈȨÍþ»ú¹¹¹²Í¬Ö÷°ìµÄ“2025ÖйúÄê¶È×î¼Ñ¹ÍÖ÷”ÆÀÑ¡»î¶¯ÖУ¬Áª»¯...
¿É³ÖÐø·¢Õ¹
| 202501-¿ó²ú¹©Ó¦Á´¾¡Ö°µ÷²é¹ÜÀíÕþ²ß | ¸½¼þ | ³¤ÆÚ¹«Ê¾ |
| 202501-¸ºÔðÈοó²ú¹©Ó¦Á´ÉêËß»úÖÆ | ¸½¼þ | ³¤ÆÚ¹«Ê¾ |
| 202502-2023Äê¶Èbeats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎÂÊÒÆøÌåºË²éÉùÃ÷ | ¸½¼þ | |
| 202503-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¿ó²ú¹©Ó¦Á´¾¡Ö°µ÷²éÄê¶È±¨¸æ | ¸½¼þ | ³¤ÆÚ¹«Ê¾ |
| 202504-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾2024ÄêΣ·Ï²úÉú´¦ÖÃÇé¿ö»ã×ܱí | ¸½¼þ | |
| 202504-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾2025Äê¹Ì·Ï¹ÜÀí¼Æ»® | ¸½¼þ | |
| 202504-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Î£ÏÕ·ÏÎïÎÛȾ·ÀÖÎÔðÈÎÖÆ | ¸½¼þ | |
| 202504-Áª»¯Ð²Ä2024ÄêΣÏÕ·ÏÎïÎÛȾ»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢£¨Î£·Ï´¦Öã© | ¸½¼þ | |
| 202504-2024ÄêÁÉÄþÌìÓ軯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾Î£ÏÕ·ÏÎï·ÀÖÎÐÅÏ¢¹«Ê¾ | ¸½¼þ | |
| 202504-Áª»¯°º½¡£¨Õã½£©Ò½Ò©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2024ÄêΣÏÕ·ÏÎïÎÛȾ»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢ | ¸½¼þ | |
| 202505-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú4100¶Ö¾«Ï¸»¯¹¤ÏîÄ¿£¨¶þÆÚ£©»·±£ÉèÊ©¿¢¹¤¼°µ÷ÊÔ¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 |
|
| 202506-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú4500¶ÖCLZ¼¼¸ÄÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼ÛÊ״ι«Ê¾ | ¸½¼þ | |
| 202506-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú1200¶ÖCLDMBA¼¼¸ÄÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼ÛµÚÒ»´Î¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 |
|
| 202506-2025Äê5Ô·Ýbeats365¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÍÁÈÀµØÏÂË®¼à²â±¨¸æ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 |
|
| 202506-2025Äêbeats365¹É·ÝÓÐÏÞ˾ΣÏÕ·ÏÎïÐÅÏ¢¹«Ê¾ | ¸½¼þ | |
| 202507-Ç¿ÖÆÇå½àÉú²úÉóºËÆóÒµÐÅÏ¢¹«¿ª±í | ¸½¼þ | |
| 202507-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾BF355¡¢MX359¡¢POIºÍPA352ÏîÄ¿¿¢¹¤ºÍ»·±£µ÷ÊÔ¹«Ê¾ | ¸½¼þ | |
| 202508-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú500¶ÖPC369ÏîÄ¿»·±£ÉèÊ©¿¢¹¤¼°µ÷ÊÔ¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 |
|
| 202508-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú1200¶ÖCLDMBA¼¼¸ÄÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊ鹫ʾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202508-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú600¶ÖQ1X41Éú²úÏß½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊ鹫ʾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202508-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú500¶ÖPJ368Éú²úÏß½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊ鹫ʾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202509-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ØÓÚδռÓñ£»¤ÇøµÄÉùÃ÷ | ¸½¼þ | |
| 202509-SMP-LH-0033.00 SHEÕþ²ß | ¸½¼þ | |
| 202509-2025Äê-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÆóÒµ»ù±¾ÐÅÏ¢Ò»ÀÀ±í | ¸½¼þ | |
| 202509-2024Äê-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ì¼Å̲鱨¸æ | ¸½¼þ | |
| 202509-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÆóÒµÉç»áÔðÈÎÐÐΪ׼Ôò | ¸½¼þ | |
| 202509-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú2500¶Ö¾«Ï¸»¯¹¤ÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ£©»·±£ÉèÊ©¿¢¹¤¼°µ÷ÊÔ¹«Ê¾ | ¸½¼þ | |
| 202509-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞʹÃü¡¢Ô¸¾°¡¢¼ÛÖµ¹Û¡¢·½Õë¡¢Õ½ÂÔ | ¸½¼þ | |
| 202509-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎÂÊÒÆøÌ壨GHG£©¼õÅÅÓë̼Öк͹滮 | ¸½¼þ | |
| 202509-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú1500¶ÖU7197ÏîÄ¿»·±£¿¢¹¤¼°ÉèÊ©µ÷ÊÔ¹«Ê¾ | ¸½¼þ | |
| 202510-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÈÕ¹©Ó¦15ÍòÁ¢·½ÌìÈ»ÆøÕ¾ÏîÄ¿¿¢¹¤¼°µ÷ÊÔ¹«Ê¾ | ¸½¼þ | |
| 202510-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Î£·ÏÎÛȾ·ÀÖÎÐÅÏ¢¹«Ê¾-2025 | ¸½¼þ | |
| 202510-Áª»¯°º½¡£¨Õã½£©Ò½Ò©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú20¶ÖÁª±½¼×ËᣨLT293£©¡¢20¶Ö±½»ùßßण¨LT379£©¼¼¸ÄÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼ÛÐÅÏ¢¹«Ê¾ | ¸½¼þ | |
| 202510-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú1200¶ÖCLDMBA¼¼¸ÄÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊé¼°¹«ÖÚ²ÎÓë˵Ã÷±¨Åúǰ¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202511-½ËÕÁª»¯Î£ÏÕ·ÏÎïÎÛȾ·ÀÖÎÔðÈÎÐÅÏ¢ | ¸½¼þ | |
| 202511-2025Äê½ËÕÁª»¯Î£ÏÕ·ÏÎï¹ÜÀí¼Æ»® | ¸½¼þ | |
| 202511-2024Äê½ËÕÁª»¯Î£ÏÕ·ÏÎïÄê¶È±¨±í | ¸½¼þ | |
| 202512-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú16000¶ÖPC003-AÈÜÒºÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼ÛµÚÒ»´Î¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 |
|
| 202512-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÍÁÈÀÓëµØÏÂË®¼à²â±¨¸æ¹«Ê¾-2025 | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202512-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú5000¶ÖLT960¡¢1500¶ÖLT229¡¢4500¶ÖCLZ¼¼¸ÄÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼ÛÊ״ι«Ê¾ | ¸½¼þ | |
| 202512-¿ó²ú¹©Ó¦Á´¾¡Ö°µ÷²é¹ÜÀíÕþ²ß£¨µÂÖÝ£©¡¢¸ºÔðÈοó²ú¹©Ó¦Á´ÉêËß»úÖÆ£¨µÂÖÝ£© | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 |
³¤ÆÚ¹«Ê¾ |
| 202512-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú4100¶Ö¾«Ï¸»¯¹¤ÏîÄ¿£¨¶þÆÚ£©»·¾³±£»¤ÑéÊÕÐÅÏ¢¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202512-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú2500¶Ö¾«Ï¸»¯¹¤ÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ£©¿¢¹¤»·¾³±£»¤ÑéÊÕ±¨¸æ¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202512-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú16000¶ÖPC003-AÈÜÒºÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊ鹫ʾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202512-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÈÕ¹©Ó¦15Íò·½ÌìÈ»ÆøÕ¾ÏîÄ¿¿¢¹¤»·¾³±£»¤ÑéÊÕ±¨¸æ¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202512-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú500¶ÖPC369ÏîÄ¿¿¢¹¤»·¾³±£»¤ÑéÊÕ±¨¸æ¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202512-beats365²úÒµÔ°Çø»·¾³¸ú×Ù¼à²â±¨¸æ¹«Ê¾-2025 | ¸½¼þ | |
| 202601-beats365£¨µÂÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú16000¶ÖPC003-AÈÜÒºÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊé¼°¹«ÖÚ²ÎÓë˵Ã÷±¨Åúǰ¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202601-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾BF355¡¢MX359¡¢POIºÍPA352Éú²úÏß½¨ÉèÏîÄ¿¿¢¹¤»·¾³±£»¤ÑéÊÕ±¨¸æ¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 ¸½¼þ4 |
|
| 202601-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú5000¶ÖLT960ÏîÄ¿¡¢Äê²ú1500¶ÖLT229Éú²úÏß½¨ÉèÏîÄ¿ºÍÄê²ú4500¶ÖCLZ¼¼¸ÄÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼ÛÕ÷ÇóÒâ¼û¸å¹«Ê¾ | ¸½¼þ | |
| 202602-Áª»¯°º½¡£¨Õã½£©Ò½Ò©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú20¶ÖÁª±½¼×ËᣨLT293£©¡¢20¶Ö±½»ùßßà¤LT379¼¼¸ÄÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊ鹫ÖÚ²ÎÓëÇé¿öµÄ˵Ã÷ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 |
|
| 202602-beats365£¨ÁÙº££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾2025Äê¿ó²ú¹©Ó¦Á´¾¡Ö°µ÷²éÄê¶È±¨¸æ | ¸½¼þ | ³¤ÆÚ¹«Ê¾ |
| 202602-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú500¶Ö4-¼×õ£»ùßßàºí¿£¨PJ368£©Éú²úÏß½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊé¼°¹«ÖÚ²ÎÓë˵Ã÷±¨Åúǰ¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|
| 202602-½ËÕbeats365ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú600¶ÖQ1X41Éú²úÏß½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æÊé¼°¹«ÖÚ²ÎÓë˵Ã÷±¨Åúǰ¹«Ê¾ | ¸½¼þ1 ¸½¼þ2 ¸½¼þ3 |
|